Описание
4C2H4-10 Semeatech сенсор Этилена С2H4
| Название | 4C2H4-10 |
|---|---|
| Производитель | Semeatech |
| Основной газ | Этилен С2H4 |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Этилен С2H4 0 — 10 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 0.4 ± 0.3 μA/ppm |
| Время отклика t90 | 90 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |
4C2H4-100 Semeatech сенсор Этилена С2H4
| Название | 4C2H4-100 |
|---|---|
| Производитель | Semeatech |
| Основной газ | Этилен С2H4 |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Этилен С2H4 0 — 100 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 0.10 ± 0.02 μA/ppm |
| Время отклика t90 | 90 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |
4C2H4-200 Semeatech сенсор Этилена С2H4
| Название | 4C2H4-200 |
|---|---|
| Производитель | Semeatech |
| Основной газ | Этилен С2H4 |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Этилен С2H4 0 — 200 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 0.065 ± 0.025 μA/ppm |
| Время отклика t90 | 90 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |












