Описание
4ETO-10 Semeatech сенсор газа Оксида Этилена С2H4O
| Название | 4ETO-10 |
|---|---|
| Производитель | Semeatech |
| Основной газ | Оксид Этилена С2H4O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Оксид Этилена С2H4O 0 — 10 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 1.9 ± 0.8 μA/ppm |
| Время отклика t90 | 120 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |
4ETO-100 Semeatech сенсор газа Оксида Этилена С2H4O
| Название | 4ETO-100 |
|---|---|
| Производитель | Semeatech |
| Основной газ | Оксид Этилена С2H4O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Оксид Этилена С2H4O 0 — 100 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 0.250 ± 0.125 μA/ppm |
| Время отклика t90 | 120 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |
4ETO-500 Semeatech сенсор газа Оксида Этилена С2H4O
| Название | 4ETO-500 |
|---|---|
| Производитель | Semeatech |
| Основной газ | Оксид Этилена С2H4O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Оксид Этилена С2H4O 0 — 500 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 0.058 ± 0.033 μA/ppm |
| Время отклика t90 | 120 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |









