Описание
| Характеристики | Значения | ||
| БОП-1М-1 | БОП-1М-2 | БОП-1М-3 | |
| Диапазон измерения давления, кПа | 30. ..110 | 0,5. ..110 | 0,5… 280 |
| Предел допускаемой погрешности, Па | ± 10 Па | * | |
| Межповерочный интервал | 1 год | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | 5…50 | ||
| Дискретность индикации, Па, не хуже | 1 | ||
| Время готовности, мин. | 60 | ||
| Выходной интерфейс | RS-232 | ||
| Визуальная выходная информация | ЖК-индикатор 6 разрядов | ||
| Единицы измерения | гПа, мм рт. ст. | ||
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | ||
| Габариты, мм | 251×200×86 | ||
| Масса, кг, не более | 2,5
| ||
Примечание: * ± 10 Па в диапазоне 0,5 — 110 кПа и ± 0,01 % от измеряемого значения в диапазоне 110 — 280 кПа.












Отзывы
Отзывов пока нет.