Описание
| Наименование контролируемого параметра | Диапазон контроля (индикации) | Форма представления информации |
| Скорость движения, км/ч | от 0 до 50 | Аналоговая (стрелочный указатель) |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-¹ | от 0 до 3500 | |
| Частота вращения вала отбора мощности ВОМ540, мин-¹ | от 320 до 650 | Цифровая и аналоговая (линейно расположенные дискретные светодиодные блоки) |
| Частота вращения вала отбора мощности ВОМ1000, мин-¹ | от 750 до 1150 | |
| Суммарное время работы двигателя, ч | от 0 до 99999 | Цифровая |
Параметры, выводимые на встроенный цифровой дисплей блока | КД8105 | КД8105-1 |
| Номер включенной передачи или редуктора, поступающий от блока управления трансмиссией (отдельное знакоместо) | + | + |
Суммарное время работы двигателя | + | + |
Частота вращения ВОМ | + | + |
| Мгновенный расход топлива | — | + |
Напряжение бортовой сети трактора | — | + |
Объем оставшегося топлива | + | + |
| Пробег (время работы двигателя) на остатке топлива | — | + |
| Отсутствие сигнала от датчика левого колеса | + | + |
| Отсутствие сигнала от датчика правого колеса | + | + |
| Отсутствие сигнала от датчика объема топлива | + | + |
| Отсутствие сигнала по CAN – интерфейсу от блока управления двигателем | — | + |
| Время работы за выбранный период | + | + |
| Функции, выполняемые блоками | ||
| Указатель скорости движения | + | + |
| Указатель частоты вращения коленчатого вала двигателя | + | + |
| Указатель частоты вращения ВОМ | + | + |
| Сигнализатор поворота трактора | + | + |
| Сигнализатор поворота прицепа | + | + |
| Сигнализатор стояночного тормоза | + | + |
| Сигнализатор дальнего света фар | + | + |
| Сигнализатор повышенного напряжения питания постоянного тока | + | — |
| Сигнализатор аварийного уровня охлаждающей жидкости | — | + |
| Связь с пультом | + | + |
| Показания объема топлива | + | + |
| Прием и отображение информации от блока управления трансмиссией | + | + |
| Прием информации по CAN – интерфейсу от электронного блока управления двигателем | — | + |
Отображение информации на дисплее блока | + | + |











Отзывы
Отзывов пока нет.