Описание
| Обозначение центра вращающегося | 335А-23 (А-2-3-Н) | 335А-24 (А-2-4-Н) | 335А-25 (А-2-5-Н) |
| Конус Морзе | 3 | 4 | 5 |
| d, мм | 26 | 27 | 32 |
| l, мм | 55 | 61 | 70 |
| D, мм | 58 | 63 | 73 |
| l1, мм | 125 | 116,5 | 135,5 |
| D1, мм | 23,825 | 31,267 | 44,391 |
| Максимальная масса обрабатываемого изделия, кг (при 100 об/мин) | 200 | 430 | 620 |
| Предельное осевое усилие, кг (при 100 об/мин) | 560 | 700 | 900 |
| Предельная скорость вращения, об/мин | 4700 | 4500 | 3700 |
| Максимальное радиальное биение, мм (норм./повыш.) | 0,01/0,005 | 0,01/0,005 | 0,01/0,005 |
| Масса нетто, кг | 1,5 | 1,4 | 3 |













