Описание
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СЕАН-Н
| Детекторы: электрохимический (ЭХД), термокаталитический (ТКД) и инфракрасный (ИКД). Измеряемые вещества: ЭХД — аммиак, хлор, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, диоксид серы, кислород, ТКД и ИКД — метан и другие углеводороды, ИКД — диоксид углерода. Сигнализация: два порога, световая, звуковая, вибро. Степень защиты оболочки: IP67. Отбор пробы: диффузионный. Принудительный отбор возможен при использовании устройства принудительной подачи пробы ПРУС-2П (опция). Рабочие условия эксплуатации: температура от минус 30 до 45°С, относительная влажность от 15 до 95 % (неконденсируемая). |
Основные технические характеристики
| Модель
| Диапазон измерений, мг/м3 | Пределы основной допускаемой погрешности, % | Пороги мг/м3 | |
приведенной | относительной | |||
| СЕАН-Н-СО | 0 – 20 20 – 200 | ± 20 – | – ±20 | 20 и 100 |
| СЕАН-Н-NH3 | 0– 20 20 – 70 | ±20 – | – ±20 | 20 и 60 |
| СЕАН-Н-H2S | 0 – 3 3 – 30 | ±20 – | – ±20 | 3 или 10 и 30 |
| СЕАН-Н-SO2 | 0 – 10 10 – 25 | ±20 – | – ±20 | 10 и 20 |
| СЕАН-Н-Cl2 | 0 – 1 1 – 25 | ±20 – | – ±20 | 1 и 5 |
| СЕАН-Н-NO2 | 0 – 2 2 – 10 | ±20 – | – ±20 | 2 и 10 |
| СЕАН-Н-NO | 0 – 3 3 – 30 | ±20 – | – ±20 | 3 и 30 |
| СЕАН-Н-СО2-5 | 0 – 0,5 %об 0,5 – 5 %об. | ±20 – | – ±20 | 0,5 и 1,5 %об. |
| СЕАН-Н-О2 | 0 – 30 %об | ±3,5 | – | 19 и 23 %об |
| СЕАН-Н-СН4* | 0 – 2,2 %об (0 – 50% НКПР) | ± 10 | – | 0,44 и 0,88 %об (10 и 20% НКПР) |
| СЕАН-Н-СН4-И** | 0 – 2,2 %об (0 – 50% НКПР) | ± 10 | – | 0,44 и 0,88 %об (10 и 20% НКПР) |
* с термокаталитическим детектором, при использовании этого детектора содержание каталитических ядов, к которым относятся галогены, сера, мышьяк, сурьма и их соединения, летучие соединения, содержащие атомы металлов, кремния, фосфора, и агрессивных веществ не должно превышать ПДК
** с инфракрасным детектором, инфракрасный детектор в отличие от термокаталитического устойчив к воздействию каталитических ядов и агрессивных веществ
Принцип измерения | Электрохимический (ЭХД) Термокаталитический (ТКД) — СН4, Инфракрасный (ИКД) — СН4,СО2 |
Отбор пробы | Дифузионный |
Сигнализация | Световая, звуковая, вибро- |
Габаритные размеры, мм | 105 x 70 x 50 |
Питание | Аккумулятор |
Время работы от аккумулятора, час | 100 — с ЭХД, 10 — с ТКД и ИКД |
Связь с компьютером | USB порт |
Масса, кг | Не более 0,15 |
Степень защиты оболочки | IP 67 |
Рабочие условия эксплуатации: — температура, °С — относительная влажность, % | от минус 30 до 45 (СЕАН-Н-СН4 от минус 40 до 45) от 15 до 95 (неконденсируемая) |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb X , 1Ex db ib IIBT4 Gb X |
Межповерочный интервал | 12 мес |
Гарантийный срок | 24 мес |














Отзывы
Отзывов пока нет.