Описание
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 90-110 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,05 |
| Зольность, %, не более | 0,005 |
| Содержание механических примесей | отсутствие |
| Содержание воды | следы |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 |
| Температура застывания, °С, не выше | минус 15 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 4,5 (6,5) |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 225 (215) |
| Стабильность против окисления: | |
приращение кислотного числа окисленного масла мг КОН на 1 г масла, не более | 0,4 |
приращение смол, % не более | 3,0 |
| Содержание растворителей в маслах селективной очистки | отсутствие |



