Описание
Диаметр / окружность мм | Вес (100м), кг | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кгс |
4 / 13 | 0,91 | 125,00 | 225 |
5 / 16 | 1,36 | 80,00 | 430 |
6 / 20 | 1,82 | 58,82 | 610 |
7 / 22 | 2,27 | 42,55 | 835 |
8 / 25 | 3,18 | 33,33 | 1 080 |
9 / 28 | 3,64 | 26,32 | 1 320 |
10 / 30 | 4,55 | 22,22 | 1 630 |
11 / 35 | 5,45 | 18,18 | 1 940 |
12 / 37 | 6,36 | 15,38 | 2 310 |
13 / 40 | 7,73 | 12,90 | 2 690 |
14 / 45 | 9,09 | 11,11 | 3 130 |
16 / 50 | 11,36 | 8,70 | 3 930 |
18 / 56 | 15,00 | 6,76 | 5 050 |
20 / 63 | 18,18 | 5,56 | 6 080 |
Возможна поставка каната диаметром до 96мм! |
Отзывы
Отзывов пока нет.