Описание
Г/п,т | Размеры захвата, мм | Состав комплекта | Вес комплекта, кг | |||
А | В | С | Применяемые захваты (2 шт.) | Используемые стропы | ||
1,6 | 1050 | 200 | 700 | ЗЛМ-1,0-1050-200 | Основной строп 4СК L=2500 Доп. строп | 125 |
2,0 | 820 | 200 | 600 | ЗЛМ-1,25-820-200 | 125 | |
1050 | 700 | ЗЛМ-1,6-1050-200 | 185 | |||
3,2 | 820 | 200 | 600 | ЗЛМ-2,0-820-200 | 125 |
Отзывы
Отзывов пока нет.