Описание
Г/п, т | Концевые элементы | Параметры траверсы, мм | Габариты листа, мм | ||||||
захват | кол-во | A | B | C | D | E | F | G | |
2,5 | ЗГЛ-1,0 | 4 | 120 | 180 | 1500 | 1770 | 2000-3500 | 1250-2000 | 0-20 |
3,75 | ЗГЛ-1,0 | 6 | 120 | 180 | 3400 | 1870 | 3500-6000 | 1250-2000 | 0-20 |
4,0 | ЗГЛ-1,6 | 4 | 120 | 180 | 1500 | 1850 | 2000-3500 | 1250-2000 | 0-40 |
6,0 | ЗГЛ-1,6 | 6 | 150 | 230 | 3400 | 2050 | 3500-6000 | 1250-2000 | 0-40 |
6,3 | ЗГЛ-2,5 | 4 | 150 | 230 | 1500 | 2035 | 2000-3500 | 1250-2000 | 0-60 |
9,6 | ЗГЛ-2,5 | 6 | 220 | 350 | 3400 | 2410 | 3500-6000 | 1250-2000 | 0-60 |
10,0 | ЗГЛ-4,0 | 4 | 220 | 350 | 1500 | 2340 | 2000-3500 | 1250-2000 | 20-100 |
15,0 | ЗГЛ-4,0 | 6 | 220 | 350 | 3400 | 2630 | 3500-6000 | 1250-2000 | 20-100 |
12,5 | ЗГЛ-5,0 | 4 | 220 | 350 | 1500 | 2520 | 2000-3500 | 1250-2000 | 60-125 |
18,5 | ЗГЛ-5,0 | 6 | 220 | 350 | 3400 | 2715 | 3500-6000 | 1250-2000 | 60-125 |
Отзывы
Отзывов пока нет.