Описание
| Цепь, мм | Г/п, т | A, мм | K, мм | H, мм | P, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,12 | 20 | 78 | 23 | 27 | 0,3 |
| 7/8 | 2,00 | 24 | 94 | 28 | 32 | 0,4 |
| 10 | 3,15 | 37 | 118 | 33 | 40 | 0,8 |
| 13 | 5,30 | 42 | 150 | 44 | 46 | 1,7 |
| 16 | 8,00 | 50 | 180 | 54 | 60 | 3,2 |
| 20 | 12,50 | 62 | 215 | 61 | 60 | 5,1 |
| 22 | 15,00 | 58 | 235 | 75 | 85 | 8,0 |
| 32 | 31,50 | 86 | 350 | 90 | 120 | 15,8 |













