Описание
| Обозначение | Г/п, т | D, мм | H, м/с | L, м | Масса, кг |
| ТЭЛ-1 | 1,0 | 11 | 0,3 | 75 | 375,0 |
| ТЭЛ-2 | 2,0 | 14 | 0,25 | 250 | 645,0 |
| ТЭЛ-3,2 | 3,2 | 18 | 0,25 | 250 | 950,0 |
| ТЭЛ-5 | 5,0 | 22,5 | 0,03 | 250 | 1 000,0 |
| ТЭЛ-8 | 8,0 | 27 | 0,1 | 250 | 3 200,0 |
| ТЭЛ-10 | 10,0 | 28 | 0,065 | 300 | 5 500,0 |
| ТЭЛ-15 | 15,0 | 32 | 0,065 | 300 | 4 500,0 |













Отзывы
Отзывов пока нет.