Описание
| Тяговое усилие, кгс | 1000 |
| Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,3 |
| Канатоемкость барабана, м | 100 |
| Электродвигатель мощность при ПВ=40%,кВт | АИР-100, 4.0 |
| Диаметр каната, мм | 9,6 |
| Редуктор червячный | Ч-125 |
| Тормоз | ТКГ-160 |
| Габаритные размеры лебедки | 800Х810Х400 |
| Масса лебедки без каната, кг | 270 |













Отзывы
Отзывов пока нет.