Описание
Характеристики | Значения |
| Диапазоны измерения: | |
| — скорости ветра, м/с | от 0,5 до 60 |
| — направления ветра, ° | от 0 до 360 |
| — атмосферного давления, мм рт. ст. | от 400 до 800 |
| — температуры воздуха, ºС | от -50 до 50 |
| — относительной влажности воздуха, % | от 30 до 98 |
| Вычисление точки температуры росы | при температуре от -59,5 до 49,5 ºС |
| Основная погрешность: | |
| — при измерении скорости ветра | не более +(0,3+0,03V), где V — измеренная скорость ветра |
| — при измерении направления ветра | не более +10 град., разрешение 1 град. |
| — при измерении атмосферного давления | не более +1,5 мм.рт.ст.(1,99гПа); разрешение 0,1 мм .рт.ст. (0,133 гПа) |
| — при измерении температуры воздуха | не более +0,8 °C; разрешение 0,1 °С |
| — при измерении относительной влажности | не более +10% разрешение 0,1% |
| Разрешение индикации точки росы | 0,1 °С |
| Порог чувствительности датчика ветра, м/с: | |
| — по скорости ветра | 0,6 |
| — по направлению ветра, ° | 10 |
| Габаритные размеры: | |
| — датчика ветра | 360 х 194 х 412 мм |
| — блока датчиков температуры и влажности | 200 х 195 мм |
| — пульта | 352 х 170 х 114 мм |
| Питание | от источника постоянного тока напряжением (24+6)В |
| Максимальное удаление датчиков: | |
| — от пульта | не более 100 м |
| — пульта от компьютера или принтера | не более 15 м |
| Масса комплекта | 20 кг. |









Отзывы
Отзывов пока нет.