Описание
В качестве опции доступно к заказу:
• Электрическое подключение через кабельные вводы.
Типичные области применения: краны-манипуляторы, автокраны, автовышки, внутренние выдвижные опоры, промышленная автоматизация и универсальные мобильные машины.
Варианты параметров выходного сигнала.
| Источник питания | 5±0.2 В постоянный ток | от 9 до 33 В постоянный ток | ||
| Выходной сигнал | от 10% до 90% входного напряжения логометрически | 0.5 ÷ 4.5 В постоянный ток | CAN шина | от 4 до 20 мА |
| Выходной ток, макс. | 10 мА | 10 мА | — | — |
| Потребление тока [двойное] | 10 [20] мА | 30 [60] мА | 30+20 [60+40] мА | |
| Тензометрические датчики | |
| Повторяемость | ± 0.03% от полной шкалы измерений |
| Температурный дрейф преобразователя | < 100 ppm / °C |
| Нелинейность | ± 0.03% от полной шкалы измерений |
| Температурный диапазон допустимый | -40°C … +70°C |
| Гистерезис | ± 0.03% от полной шкалы измерений |
| Тип датчика | Датчик длины выдвижения |
| Материал корпуса | PC/ABS |
| Степень защиты | IP67 / IP67 |
| Вес | 0.6 кг |
| Соответствие CE | Директива EMC: 2014/30/EU. Machine Directive: 2006/42/EC. |
| EMC (ЭМС): Помехозащищенность|Излучение | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3 |
| Максимальное кол-во механических циклов | 500 000 |
| Устойчивость к вибрации: синус | EN 60068-2-6: 5 грамм, 10 – 150 Гц |
| Устойчивость к ударам: шок | EN 60068-2-27: 30 грамм, 6 мс |












