Описание
MiniPID 2 11.7 eV (MP3RB7BBU2) ION Science сенсор Летучих органических соединений VOC
| Название | MiniPID 2 11.7 eV (MP3RB7BBU2) |
|---|---|
| Производитель | ION Science |
| Основной газ | Летучие органические соединения VOC |
| Тип измерения | фотоионизационный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Летучие органические соединения VOC 0 — 100 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | |
| Время отклика t90 | 8 sec. |
| Энергопотребление | 60-115.2 mW |
| Температурный диапазон | -40C°.. +65C° |
| Описание | 3.2-3.6 V |
MiniPID 2 11.7 eV (MP3RB7BCU2) ION Science сенсор Летучих органических соединений VOC
| Название | MiniPID 2 11.7 eV (MP3RB7BCU2) |
|---|---|
| Производитель | ION Science |
| Основной газ | Летучие органические соединения VOC |
| Тип измерения | фотоионизационный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Летучие органические соединения VOC 0 — 100 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | |
| Время отклика t90 | 8 sec. |
| Энергопотребление | 60-115.2 mW |
| Температурный диапазон | -40C°.. +65C° |
| Описание | 3.6-10 V |











