Описание
| Название | MiniPID 2 HS (MP3RHLHSCU2) |
|---|---|
| Производитель | ION Science |
| Основной газ | Летучие органические соединения VOC |
| Тип измерения | фотоионизационный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Летучие органические соединения VOC 0 — 3 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | |
| Время отклика t90 | 12 sec. |
| Энергопотребление | 60-115.2 mW |
| Температурный диапазон | -40C°.. +65C° |
| Описание | 3.6-10 V |









