Описание
MiniPID 2 PPB (MP3RBLBAU2) ION Science сенсор Летучих органических соединений VOC
| Название | MiniPID 2 PPB (MP3RBLBAU2) |
|---|---|
| Производитель | ION Science |
| Основной газ | Летучие органические соединения VOC |
| Тип измерения | фотоионизационный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Летучие органические соединения VOC 0 — 40 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | |
| Время отклика t90 | 8 sec. |
| Энергопотребление | 60-115.2 mW |
| Температурный диапазон | -40C°.. +65C° |
| Описание | 3.0-3.2 V |
MiniPID 2 PPB(MP3RBLBBU2) ION Science сенсор Летучих органических соединений VOC
| Название | MiniPID 2 PPB (MP3RBLBBU2) |
|---|---|
| Производитель | ION Science |
| Основной газ | Летучие органические соединения VOC |
| Тип измерения | фотоионизационный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Летучие органические соединения VOC 0 — 40 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | |
| Время отклика t90 | 8 sec. |
| Энергопотребление | 60-115.2 mW |
| Температурный диапазон | -40C°.. +65C° |
| Описание | 3.2-3-6 V |










