Описание
| Название | MSH-P/N2OP 0-1% VOL. N2O(XTR) |
|---|---|
| Производитель | Dynament |
| Основной газ | Оксид диазота N2O |
| Тип измерения | Инфракрасный |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 |
| Диапазон | Оксид диазота N2O 0 — 1 Vol.-% |
| Чувствительность / выходной сигнал | |
| Время отклика t90 | 30 sec. |
| Энергопотребление | 225-425 mW |
| Температурный диапазон | -20C°.. +50C° |











