Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПД-9-01 |
| Диапазон измерений, °C | 400…1400 |
| Спектральный диапазон, мкм | 0.9…1.7 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °C, в диапазоне температур: 400…800 800…1400 |
±5 ±10 |
| Разрешающая способность, °C | 0.01 |
| Показатель визирования | 1:100 |
| Время установления показаний, мс, не более | 80 |
| Выходной аналоговый сигнал по току, мА | 0 – 5, 0 – 20, 4 – 20 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP00 |
| Напряжение питания, В | 18 ± 0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Температура окружающей среды, °C | 5…50 |
| Коррекция излучательной способности | 0.1-1.5, шаг 0.001 |
| Масса пирометра, кг | 1,0 |
| Габаритные размеры, мм | 207,5х75,5 |
ПОРЯДОК ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:
«Пирометр ПД-9-01»
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Наименование | Кол-во | Примечание |
| Пирометр ПД-9-01 | 1 шт. | |
| Руководство по эксплуатации ДДШ2.820.019 РЭ | 1 экз. | |
| Методика поверки МП 2412-0020-2009 | 1 экз. | |
| Паспорт ДДШ2.820.019 ПС | 1 экз. | |
| Кабель связи с ЭВМ ДДШ6.644.090 | 1 шт. | |
| Кабель питания ДДШ6.644.121 | 1 шт. | |
| Кабель ДДШ6.644.120 | 1 шт. | |
| Блок питания стабилизированный 18 В | 1 шт. | По заявке потребителя |
| Программное обеспечение “Piro Visual” | 1 комплект | CD-диск |













Отзывы
Отзывов пока нет.