Описание
Основные размеры:
профиль | P (шаг) | H | H1 |
---|---|---|---|
DT10 | 10 | 4,5 | 2,5 |
Пример условного обозначения:
DT5-750-50
DT5 — шаг 5мм
750 — длина мм
50 — ширина мм
Кол-во зубьев ремня | Расчетная длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
---|---|---|
53 | 530 | DT10 530 |
66 | 660 | DT10 660 |
72 | 720 | DT10 720 |
90 | 900 | DT10 900 |
98 | 980 | DT10 980 |
110 | 1100 | DT10 1100 |
120 | 1200 | DT10 1200 |
121 | 1210 | DT10 1210 |
130 | 1300 | DT10 1300 |
134 | 1340 | DT10 1340 |
135 | 1350 | DT10 1350 |
140 | 1400 | DT10 1400 |
142 | 1420 | DT10 1420 |
161 | 1610 | DT10 1610 |
168 | 1680 | DT10 1680 |
170 | 1700 | DT10 1700 |
182 | 1820 | DT10 1820 |
188 | 1880 | DT10 1880 |
195 | 1950 | DT10 1950 |
196 | 1960 | DT10 1960 |
225 | 2250 | DT10 2250 |
250 | 2500 | DT10 2500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.