Описание
Основные геометрические характеристики ремней:
- Wp(Bp) – расчетная ширина;
- W(B0) – ширина большего основания;
- T(h) – высота (толщина);
- α(φ0) – угол клина.
Основные размеры ремней клиновых зубчатых
| Обозначение сечения ремня | Wp(Вр) | W(Во) | T(h) | α(φ0) | ||
| Номин. | Прежд.откл. | Пред.откл. | Номин. | |||
| Ремень клиновой AX | 11 | 0,6 | 13 | 8 | ±0,4 | 40 |
| -0,4 | ||||||
| Ремень клиновой BX | 14 | 0,7 | 17 | 11(10,5) | ±0,5 | 40 |
| -0,5 | ||||||
| Ремень клиновой CX | 19 | 0,8 | 22 | 14(13,5) | ±0,5 | 40 |
| -0,5 | ||||||
Таблица длины ремней клиновых зубчатых
| Длина | AX | BX | CX |
| 13х8 | 17х11 | 22х14 | |
| 800 | + | ||
| 870 | + | ||
| 943 | + | ||
| 965 | + | ||
| 987 | + | ||
| 1050la | + | ||
| 1180 | + | ||
| 1215Lp | + | ||
| 1250 | + | ||
| 1410La | + | ||
| 1485La | + | ||
| 1700 | + | ||
| 2000 | + | ||
| 2510 | + |












Отзывы
Отзывов пока нет.