Описание
Ремни резиновые зубчатые H
Основные размеры:
| профиль | t (mm) | hs (mm) | ht (mm) |
|---|---|---|---|
| H | 12,7 | 4,3 | 2,29 |
Пример условного обозначения:
185H075”
- 185 -длина в 1/10 дюйма
- H — профиль ремня с шагом 12.7мм
- 075 -ширина ремня 19,1мм
| Кол-во зубьев ремня | Длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
| 37 | 469,9 | 185H |
| 45 | 571,5 | 225H |
| 46 | 584,2 | 230H |
| 48 | 609,6 | 240H |
| 49 | 622,3 | 245H |
| 50 | 635 | 250H |
| 51 | 647,7 | 255H |
| 52 | 660,4 | 260H |
| 54 | 685,8 | 270H |
| 56 | 711,2 | 280H |
| 60 | 762 | 300H |
| 62 | 787,4 | 310H |
| 63 | 800,1 | 315H |
| 64 | 812,8 | 320H |
| 66 | 838,2 | 330H |
| 67 | 850,9 | 335H |
| 68 | 863,6 | 340H |
| 70 | 889 | 350H |
| 72 | 914,4 | 360H |
| 74 | 939.8 | 370H |
| 75 | 952,5 | 375H |
| 78 | 990,6 | 390H |
| 80 | 1016 | 400H |
| 82 | 1041,4 | 410H |
| 84 | 1066,8 | 420H |
| 88 | 1117,6 | 440H |
| 90 | 1143 | 450H |
| 93 | 1181,1 | 465H |
| 96 | 1219,2 | 480H |
| 98 | 1244,6 | 490H |
| 100 | 1270 | 500H |
| 102 | 1295,4 | 510H |
| 103 | 1308,1 | 515H |
| 104 | 1320,8 | 520H |
| 108 | 1371,6 | 540H |
| 110 | 1397 | 550H |
| 112 | 1422,4 | 560H |
| 114 | 1447,8 | 570H |
| 118 | 1498,6 | 590H |
| 120 | 1524 | 600H |
| 121 | 1536,7 | 605H |
| 123 | 1562,1 | 615H |
| 125 | 1587,5 | 625H |
| 126 | 1600,2 | 630H |
| 128 | 1625,6 | 640H |
| 130 | 1651 | 650H |
| 132 | 1676,4 | 660H |
| 136 | 1727,2 | 680H |
| 140 | 1778 | 700H |
| 145 | 1841,5 | 725H |
| 146 | 1854.2 | 730H |
| 150 | 1905 | 750H |
| 154 | 1955,8 | 770H |
| 160 | 2032 | 800H |
| 162 | 2057.4 | 810H |
| 170 | 2159 | 850H |
| 172 | 2184,4 | 860H |
| 176 | 2235,2 | 880H |
| 180 | 2286 | 900H |
| 190 | 2413 | 950H |
| 192 | 2438,4 | 960H |
| 196 | 2489,2 | 980H |
| 200 | 2540 | 1000H |
| 204 | 2590,8 | 1020H |
| 220 | 2794 | 1100H |
| 224 | 2844,8 | 1120H |
| 228 | 2895,6 | 1140H |
| 230 | 2921 | 1150H |
| 250 | 3175 | 1250H |
| 252 | 3200,4 | 1260H |
| 270 | 3429 | 1350H |
| 280 | 3556 | 1400H |
| 320 | 4064 | 1600H |
| 340 | 4318 | 1700H |
| 344 | 4368,8 | 1720H |
| 380 | 4826 | 1900H |
| 440 | 5588 | 2200H |












Отзывы
Отзывов пока нет.