Описание
Ремни резиновые зубчатые MXL
Основные размеры:
профиль | t (mm) | hs (mm) | ht (mm) |
---|---|---|---|
MXL | 2,032 | 1,14 | 0,51 |
Пример условного обозначения:
48MXL019
- 48 — кол-во зубьев
- MXL — профиль ремня с шагом 2,032мм
- 019 — ширина 0,19” (4,8мм)
Кол-во зубьев ремня | Длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
36 | 73,15 | 36MXL |
40 | 81,28 | 40MXL |
44 | 89,41 | 44MXL |
48 | 97,54 | 48MXL |
54 | 109,728 | 54MXL |
56 | 113,79 | 56MXL |
57 | 115,82 | 57MXL |
59 | 119,888 | 59MXL |
60 | 121,92 | 60MXL |
62 | 125,98 | 62MXL |
63 | 128,016 | 63MXL |
65 | 132,08 | 65MXL |
67 | 136,14 | 67MXL |
68 | 138,17 | 68MXL |
71 | 144,27 | 71MXL |
72 | 146,304 | 72MXL |
74 | 150,368 | 74MXL |
75 | 152,4 | 75MXL |
76 | 154,43 | 76MXL |
78 | 158,5 | 78MXL |
79 | 160,528 | 79MXL |
80 | 162,56 | 80MXL |
82 | 166,62 | 82MXL |
83 | 168,66 | 83MXL |
85 | 172,72 | 85MXL |
88 | 178,82 | 88MXL |
90 | 182.88 | 90MXL |
92 | 186,94 | 92MXL |
94 | 191 | 94MXL |
95 | 193,04 | 95MXL |
96 | 195,07 | 96MXL |
97 | 197,104 | 97MXL |
98 | 199.136 | 98MXL |
99 | 201,17 | 99MXL |
100 | 203,2 | 100MXL |
101 | 205,23 | 101MXL |
102 | 207,26 | 102MXL |
103 | 209,3 | 103MXL |
106 | 215,39 | 106MXL |
110 | 223,52 | 110MXL |
112 | 227,58 | 112MXL |
115 | 233.68 | 115MXL |
118 | 239,78 | 118MXL |
120 | 243,84 | 120MXL |
122 | 247,9 | 122MXL |
123 | 249,9 | 123MXL |
130 | 264,16 | 130MXL |
132 | 268,22 | 132MXL |
134 | 272,29 | 134MXL |
138 | 280,41 | 138MXL |
139 | 282,448 | 139MXL |
140 | 284,48 | 140MXL |
144 | 292,61 | 144MXL |
150 | 304,8 | 150MXL |
151 | 306,83 | 151MXL |
153 | 310.90 | 153MXL |
155 | 314.96 | 155MXL |
160 | 325,12 | 160MXL |
162 | 329,18 | 162MXL |
168 | 341,3 | 168MXL |
170 | 345,44 | 170MXL |
175 | 355,6 | 175MXL |
180 | 365,76 | 180MXL |
185 | 375,92 | 185MXL |
188 | 382,02 | 188MXL |
190 | 386,08 | 190MXL |
192 | 390.14 | 192MXL |
200 | 406,4 | 200MXL |
210 | 426,72 | 210MXL |
221 | 449,07 | 221MXL |
225 | 457,2 | 225MXL |
230 | 467,36 | 230MXL |
240 | 487,68 | 240MXL |
245 | 497,84 | 245MXL |
248 | 503,94 | 248MXL |
249 | 505,97 | 249MXL |
251 | 510,03 | 251MXL |
256 | 520,19 | 256MXL |
275 | 558,8 | 275MXL |
280 | 568,96 | 280MXL |
323 | 656,34 | 323MXL |
371 | 753,87 | 371MXL |
498 | 1011,93 | 498MXL |
580 | 1178,56 | 580MXL |
1000 | 2032 | 1000MXL |
1137 | 2310.38 | 1137MXL |
1250 | 2540 | 1250MXL |
1806 | 3669.79 | 1806MXL |
Отзывы
Отзывов пока нет.