Описание
Ремни резиновые зубчатые STS/STD S8M
Основные размеры:
профиль | P(мм) | h1(мм) | h2(мм) | W(мм) |
S8M | 8,0 | 5,3 | 3,05 | 5,20 |
Пример условного обозначения:
400-S8M-20
- 400 — длина мм
- S8M — шаг 8мм
- 20 — ширина мм
Для определения стоимости ремня и размещения заказа необходимо сообщить ширину ремня. По требованию заказчика возможно изготовление любой ширины ремня
Кол-во зубьев ремня | Длина ремня (мм) | Обозначение ремня |
49 | 392 | S8M 392 |
50 | 400 | S8M 400 |
55 | 440 | S8M 440 |
60 | 480 | S8M 480 |
64 | 512 | S8M 512 |
65 | 520 | S8M 520 |
66 | 528 | S8M 528 |
70 | 560 | S8M 560 |
73 | 584 | S8M 584 |
75 | 600 | S8M 600 |
79 | 632 | S8M 632 |
80 | 640 | S8M 640 |
82 | 656 | S8M 656 |
84 | 672 | S8M 672 |
85 | 680 | S8M 680 |
86 | 688 | S8M 688 |
87 | 696 | S8M 696 |
89 | 712 | S8M 712 |
90 | 720 | S8M 720 |
91 | 728 | S8M 728 |
92 | 736 | S8M 736 |
95 | 760 | S8M 760 |
100 | 800 | S8M 800 |
103 | 824 | S8M 824 |
105 | 840 | S8M 840 |
106 | 848 | S8M 848 |
107 | 856 | S8M 856 |
108 | 864 | S8M 864 |
110 | 880 | S8M 880 |
112 | 896 | S8M 896 |
114 | 912 | S8M 912 |
115 | 920 | S8M 920 |
116 | 928 | S8M 928 |
118 | 944 | S8M 944 |
120 | 960 | S8M 960 |
122 | 976 | S8M 976 |
123 | 984 | S8M 984 |
125 | 1000 | S8M 1000 |
127 | 1016 | S8M 1016 |
129 | 1032 | S8M 1032 |
130 | 1040 | S8M 1040 |
132 | 1056 | S8M 1056 |
133 | 1064 | S8M 1064 |
134 | 1072 | S8M 1072 |
137 | 1096 | S8M 1096 |
140 | 1120 | S8M 1120 |
142 | 1136 | S8M 1136 |
144 | 1152 | S8M 1152 |
145 | 1160 | S8M 1160 |
148 | 1184 | S8M 1184 |
150 | 1200 | S8M 1200 |
152 | 1216 | S8M 1216 |
155 | 1240 | S8M 1240 |
156 | 1248 | S8M 1248 |
157 | 1256 | S8M 1256 |
158 | 1264 | S8M 1264 |
160 | 1280 | S8M 1280 |
163 | 1304 | S8M 1304 |
164 | 1312 | S8M 1312 |
168 | 1344 | S8M 1344 |
169 | 1352 | S8M 1352 |
170 | 1360 | S8M 1360 |
171 | 1368 | S8M 1368 |
175 | 1400 | S8M 1400 |
178 | 1424 | S8M 1424 |
180 | 1440 | S8M 1440 |
185 | 1480 | S8M 1480 |
191 | 1528 | S8M 1528 |
194 | 1552 | S8M 1552 |
200 | 1600 | S8M 1600 |
206 | 1648 | S8M 1648 |
210 | 1680 | S8M 1680 |
220 | 1760 | S8M 1760 |
222 | 1776 | S8M 1776 |
225 | 1800 | S8M 1800 |
235 | 1880 | S8M 1880 |
239 | 1912 | S8M 1912 |
245 | 1960 | S8M 1960 |
250 | 2000 | S8M 2000 |
256 | 2048 | S8M 2048 |
270 | 2160 | S8M 2160 |
280 | 2240 | S8M 2240 |
299 | 2392 | S8M 2392 |
312 | 2496 | S8M 2496 |
317 | 2536 | S8M 2536 |
350 | 2800 | S8M 2800 |
400 | 3200 | S8M 3200 |
410 | 3280 | S8M 3280 |
420 | 3360 | S8M 3360 |
450 | 3600 | S8M 3600 |
550 | 4400 | S8M 4400 |
Отзывы
Отзывов пока нет.