Описание
Сенсор Формальдегида CH2O/M-1000
| Название | CH2O/M-1000 |
|---|---|
| Производитель | Membrapor |
| Основной газ | Формальдегид CH2O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 mm |
| Диапазон | Формальдегид CH2O 0 — 1000 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 60 ± 15 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 30 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -40C°.. +50C° |
Сенсор Формальдегида CH2O/M-50
| Название | CH2O/M-50 |
|---|---|
| Производитель | Membrapor |
| Основной газ | Формальдегид CH2O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 mm |
| Диапазон | Формальдегид CH2O 0 — 50 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 1000 ± 300 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 30 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -40C°.. +50C° |
Сенсор Формальдегида CH2O/S-10
| Название | CH2O/S-10 |
|---|---|
| Производитель | Membrapor |
| Основной газ | Формальдегид CH2O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 41 mm |
| Диапазон | Формальдегид CH2O 0 — 10 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 4600 ± 1200 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 40 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -40C°.. +50C° |













