Описание
| Наименование указателей | Контролируемый параметр | Диапазон показаний | Диапазон показаний по зонам | Рабочий диапазон температур, °С | Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| зеленая | красная | |||||
| Указатель оборотов коленвала двигателя | Частота вращения коленчатого вала двигателя, х100 мин -1 | 0-30 | — | — | от минус 40 до плюс 60 | 70 |
| Указатель уровня топлива | Уровень топлива в баке | 0-1 | — | 0-0,15 | ||
| Указатель температуры охлаждающей жидкости | Температура охладителя двигателя, °С | 40-120 | — | 100-120 | ||
| Указатель давления масла в двигателе | Давление моторного масла, х100, кПа | 0-8 | — | — | ||
| Указатель давления в первом и втором контурах пневмотормозов | Давление воздуха в тормозной системе, первый контур, х100, кПа | 0-10 | — | 0-5 | ||
| Давление воздуха в тормозной системе, второй контур, х100, кПа | 0-10 | — | 0-5 | |||
| Указатель напряжения бортовой сети | Напряжение бортовой сети, В | 20-32 | 26-30 | 20-26 | ||
| Габаритные размеры, мм | 568х206х75 |
| Масса, кг | 1,5 (без панели) |











Отзывы
Отзывов пока нет.