Описание
Таль ручная шестерённая стационарная ТРШСп
Характеристика | Модель | ||
ТРШСп-0,5 | ТРШСп-1,0 | ТРШСп-2,0 | |
Грузоподъемность тали, т | 0,5 | 1 | 2 |
Масса тали (без цепей), кг | 9 | 9 | 12 |
Тяговое усилие при номинальной нагрузке, Н | 210 | 300 | 330 |
Ход тяговой цепи при подъеме груза на 1 м, м | 48 | 48 | 96 |
Грузовая цепь | 6×18 | 6×18 | 6×18 |
Высота подъема, м | 3, 6, 9, 12 | 3, 6, 9, 12 | 3, 6, 9, 12 |
Полиспастность (к-во ветвей грузовой цепи) | 1 | 1 | 2 |
Строительная высота, min, мм | 360 | 360 | 600 |
Отзывы
Отзывов пока нет.