Описание
| Модель | Г/п, т | Кол-во ветвей цепи | Цепь | Скорость подъёма* | a | d | e min | I | L min | r | Усилие (N) | Масса, кг (при Н=1,5м) | Вес 1м цепи,кг |
| Таль RZC | 0,8 | 1 | 5х15 | 1,27 м/мин | 145 | 36 | 23,5 | 145 | 327 | 560 | 400 | 8,4 | 0,55 |
| Таль RZC | 1,6 | 1 | 9х27 | 0,52 м/мин | 165 | 43 | 29,5 | 160 | 380 | 560 | 370 | 16 | 1,84 |
| Таль RZC | 3,2 | 1 | 11х31 | 0,37 м/мин | 173 | 50 | 35,5 | 223 | 417 | 560 | 400 | 21 | 2,73 |
| Таль RZC | 5,0 | 2 | 11х31 | 0,18 м/мин | 173 | 56 | 42 | 242 | 630 | 560 | 300 | 34 | 5,46 |
| Таль RZC | 6,3 | 2 | 11х31 | 0,18 м/мин | 173 | 63 | 48 | 265 | 650 | 560 | 400 | 40 | 5,46 |
| Таль RZC | 7,5 | 2 | 11х31 | 0,18 м/мин | 173 | 56 | 43 | 386 | 880 | 560 | 480 | 53 | 5,46 |












Отзывы
Отзывов пока нет.