Описание
Тензорезисторный датчик Т100А
Области применения
Напольные весы, настольные весы, компактные весы, для высокоскоростного взвешивания, лотковые расходомеры, взвешивание бункеров и емкостей, многобункерные системы.
Особенности
- Материал упругого элемента: алюминиевый сплав
- Герметизация термо- и тензочувствительной схемы производится с помощью специальных герметиков и резиновых сильфонов
- Тензодатчики монтируются в ценре весов, напрямую прикручиваясь к основной и нагрузочной платформе
- Конструкция упругого элемента обеспечивает низкую чувствительность к нагрузке вне центра весовой платформы
- Используются уникальные методики при нормировании параметров и испытаниях
- Многоступенчатая система контроля качества тензодатчика
- Гарантийный срок 12 мес.
Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров | ||
Наибольший предел измерения (НПИ) | кг | 100; 150; 300; 600 | ||
Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 | С1 | C3 | ||
Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 | ||
Минимальный поверочный интервал | НПИ/5000 | НПИ/10000 | ||
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 1 ± 0,2 | ||
Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 2 | ||
Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ± 0,040 | ≤ ± 0,025 | |
Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ± 0,049 | ≤ ± 0,025 | |
Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ± 0,0028 | ≤ ± 0,0014 | |
Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ± 0,0022 | ≤ ± 0,0011 | |
Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | ||
Сопротивление входное | Ом | 400 ± 10 | ||
Сопротивление выходное | Ом | 350 ± 1 | ||
Сопротивление изоляции | Г Ом | > 5 | ||
Диапазон термокомпенсации | °С | -10… +40 | ||
Рабочий диапазон температур | °С | -20… +50 | ||
Диапазон температур хранения | °С | -30… +60 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 67 | |||
Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 25 | ||
Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | ||
Материал датчика | Алюминиевый сплав | |||
Масса датчика | кг | 2,8 | ||
Длина кабеля | м | 5 | ||
Стандартная комплектация
- Четырехпроводная схема подключения
- Экран не соединен с корпусом
- Длина кабеля: 3метра
- Взрывозащищенное исполнение
Опции
- Выходное сопротивление 410±1Ом
- Шестипроводная схема подключения
- Длина кабеля: от 2 до 100 метров
- Напряжение питания от 2 до 36В
- Металлорукав










