Описание
МОДЕЛЬ КОВША | ШИРИНА КОВША, ММ | ОБЪЕМ КОВША, М³ | КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ | МАССА, КГ |
КУ-305/КС-305 | 305 | 0,08 | 3 | 118/98 |
КУ-400/КС-400 | 400 | 0,12 | 3 | 130/108 |
КУ-610 | 610 | 0,17 | 4 | 150 |
КУ-800 | 800 | 0,28 | 5 | 178 |
Трапециевидный ковш КТ-160, 30° | 600 | 0,2 | 3 | 175 |
МОДЕЛЬ КОВША | ШИРИНА КОВША, ММ | ОБЪЕМ КОВША, М³ | КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ | МАССА, КГ |
КУ-305/КС-305 | 305 | 0,08 | 3 | 118/98 |
КУ-400/КС-400 | 400 | 0,12 | 3 | 130/108 |
КУ-610 | 610 | 0,17 | 4 | 150 |
КУ-800 | 800 | 0,28 | 5 | 178 |
Трапециевидный ковш КТ-160, 30° | 600 | 0,2 | 3 | 175 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.