Описание
Вариаторные ремни 28х8
28∕8 | |||
---|---|---|---|
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 28 |
Высота ремня | h | mm | 8 |
Угол клина ремня | α | ° | 26 |
Наружная длина | La | mm | Ld+12 |
Li +50 | |||
Расчетная длина | Ld | mm | Li +38 |
Профиль (мм) | Профиль ремня | Внутренняя длина ремня (мм) Li |
---|---|---|
28 x 8 | 28∕8 | 650 |
28 x 8 | 28∕8 | 750 |
28 x 8 | 28/8 | 800 |
28 x 8 | 28∕8 | 850 |
28 x 8 | 28∕8 | 1000 |
28 x 8 | 28∕8 | 1060 |
28 x 8 | 22∕8 | 1120 |
28 x 8 | 28∕8 | 1250 |
28 x 8 | 28∕8 | 1320 |
28 x 8 | 28∕8 | 1400 |
Отзывы
Отзывов пока нет.