Описание
| Обозначение | НПП25-100 СД 15Вт |
| Исполнение по взрывозащите | 1ExdIICT4 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
| КПД, % | 85 |
| Мощность, Вт | 15 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1, ОМ1 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Напряжение питающей сети, В | 24, 36, 100-277 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,98 |
| Рабочий ток светодиодов, mA | 350 |
| Количество светодиодов, шт | 12 |
| Световой поток светильника, Лм | 1620 |
| Цветовая температура, К, допускается погрешность +-300 К | 5 000 |
| Индекс цветопередачи CRI | 85 |
| Пульсация светового потока не более, % | 5% |
| Температура эксплуатации, °C | от -60° до +50° |
| Сечение провода, мм2 | 4,0 |
| Габаритные размеры корпуса светильника | 210х256х360-со сгоном 210х256х240-со штуцером |
| Масса светильника, кг | 5,3 со сгоном 5,5 со штуцером |
| Ресурс работы светильника, тыс/ч | не менее 100 |
| Материал рассеивателя | Боросиликатное стекло |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 60 |













Отзывы
Отзывов пока нет.