Описание
Г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||
А | В | С | M | L | ||
0,1 | 50-150 | 515 | 480 | 120 | 70 | 9 |
0,4 | 50-120 | 1275 | 850 | 120 | 70 | 16 |
0,6 | 50-300 | 1440 | 1090 | 150 | 90 | 22 |
1,3 | 600 | 795 | 1065 | 180 | 120 | 198 |
Для подъёма и перемещения бордюрного камня, бетонных блоков, и аналогичных грузов. Захват ЗКБ может работать самостоятельно, а так же и в паре — с подвесом на траверсе.
Г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||
А | В | С | M | L | ||
0,1 | 50-150 | 515 | 480 | 120 | 70 | 9 |
0,4 | 50-120 | 1275 | 850 | 120 | 70 | 16 |
0,6 | 50-300 | 1440 | 1090 | 150 | 90 | 22 |
1,3 | 600 | 795 | 1065 | 180 | 120 | 198 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.