Описание
Обозначение | Г/п, т | A, мм | B, мм | H, мм | L, мм | M, мм | G, мм | Вес, кг |
ЗСТу-0,25-50-250 | 0,25 | 50 | 250 | 198 | 90 | 140 | 26,2 | 4,76 |
ЗСТу-0,25-50-250-пара | 0,25 | 50 | 250 | 198 | 90 | 140 | 26,2 | 10,0 |
ЗСТу-0,5-30-280 | 0,5 | 30 | 280 | 195 | 95 | 140 | 33 | 10,0 |
Изготавливаются в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011,
ФНП ПБ ОПО, ТУ 28.22.18-007-55355339-2020.
Обозначение | Г/п, т | A, мм | B, мм | H, мм | L, мм | M, мм | G, мм | Вес, кг |
ЗСТу-0,25-50-250 | 0,25 | 50 | 250 | 198 | 90 | 140 | 26,2 | 4,76 |
ЗСТу-0,25-50-250-пара | 0,25 | 50 | 250 | 198 | 90 | 140 | 26,2 | 10,0 |
ЗСТу-0,5-30-280 | 0,5 | 30 | 280 | 195 | 95 | 140 | 33 | 10,0 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.