Описание
| Обозначение | Г/п, т | A, мм | C, мм | H, мм | L, мм | M, мм | G, мм | Вес, кг |
ЗРС1-2-1600 | 2,0 | 546 | 1860 | 1600 | 886 | 144 | 120х180 | 215,5 |
| ЗРС1-5-1000 | 5,0 | 560 | 1400 | 1000 | 1000 | 224 | 150х230 | 252,0 |
| ЗРС1-10-1250 | 10,0 | 655 | 1714 | 1250 | 1240 | 224 | 220х350 | 557,0 |
| ЗРС1-15-1600 | 15,0 | 660 | 2220 | 1600 | 1330 | 314 | 220х350 | 1300,5 |
| ЗРС1-20-1300 | 20,0 | 800 | 1860 | 1300 | 1330 | 316 | 220х350 | 1 950,0 |











Отзывы
Отзывов пока нет.