Описание
Технические характеристики
| Наименование параметра | Величина | |||||
| МКПВ-10/3М…1 | МКПВ-10/3М…2 | МКПВ-10/3М…3 | ||||
| Условный проход, мм | 10 | |||||
| Диапазон регулирования давления, МПа | 0,9 — 12,5 | 1,1 — 25 | 1,3 — 35 | |||
| Расход рабочей жидкости, л/мин: номинальный максимальный минимальный | 63 120 3 | |||||
| Изменение номинального давления настройки при изменении расхода от номинального до минимального, МПа | 0,9 | 1,2 | 1,5 | |||
| Максимальное давление разгрузки, МПа (при номинальном расходе) | 0,7 | |||||
| Внутренняя герметичность см 3 /мин | 200 | 500 | 650 | |||













