Описание
| Параметр | ГТС-20 | ГТС-35 | ГТС-60 | ГТС-90 |
| Давление подачи газа | 0,8…8,0 кПа | |||
| Давление подачи воздуха | 0,1…6,0 кПа | |||
| Номинальная тепловая мощность | 190,0 кВт | 350,0 кВт | 570,0 кВт | 850,0 кВт |
| Расход газа | 4…20 м3/ч | 7…35 м3/ч | 12…60 м3/ч | 18…90 м3/ч |
| Коэффициент избытка воздуха | 1,05…10,0 | |||
| Коэффициент рабочего регулирования | 10,0 | |||
| Максимальная скорость факела | 160,0 м/сек | |||
| Вес | 32,0 кг | |||

















Отзывы
Отзывов пока нет.