Описание
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Плотность, при 20°С, кг/м3 | 860-890 |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 41-51 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,7-1,0 |
| Индекс вязкости, не менее | 97 |
| Температура, °С | |
| вспышки, в открытом тигле, не ниже | 202 |
| застывания, не выше | -20 |
| Массовая доля, %, не более: | |
серы | 1,0 |
механических примесей | 0,007 |
воды | отсутствие |
| Цвет, единицы ЦНТ, не более | 4,0 |
| Стабильность против окисления: | |
кислотное число после окисления, мг КОН/г, не более | 1,3 |
осадок после окисления | отсутствие |
| Коррозионное воздействие на медь и сталь | выдерживает |



