Описание
| Диаметр патрона | Обозначение кулачка | A | B | C | D | E | F | G | H | S |
| 80 | 3-80.01.11.015 | 32 | 31,5 | 11 | 6 | 6,5 | 11 | 11 | 7 | 6 |
| 100 | 3-100.02.11.015 | 42 | 36 | 15 | 6 | 6,7 | 14 | 14 | 7 | 6 |
| 125 | 3-125.03.11.015 | 51 | 38,5 | 20 | 8 | 8 | 16 | 19 | 7,5 | 7 |
| 160 | 3-160.05.11.015 | 70 | 52 | 20 | 8 | 8 | 20 | 20 | 12 | 7 |
| 4-160.05.11.015 | ||||||||||
| 200 | 3-200.33.11.015 | 85 | 60 | 28 | 10 | 8,5 | 29 | 29 | 14 | 8 |
| 4-200.33.11.015 | ||||||||||
| 250 | 3-250.35.11.015/01 | 105 | 63 | 28 | 12 | 11,5 | 32 | 32 | 15 | 10 |
| 3-250.35.11.015 | 9 | |||||||||
| 4-250.35.11.015 | ||||||||||
| 6-250.35.11.015 | ||||||||||
| 315 | 3-315.41.12.015 | 123 | 72 | 32 | 12 | 11,9 | 30,5 | 62 | 16 | 10 |
| 4-315.41.12.015 | ||||||||||
| 6-315.41.12.015 | ||||||||||
| 400 | 3-400.45.11.015 | 145 | 92 | 36 | 12 | 15 | 40 | 50 | 22 | 10 |
| 4-400.45.11.015 | ||||||||||
| 6-400.45.11.015 |

Кулачки обратные к токарным патронам (чертеж)












