Описание
Технические характеристики
| Технические условия | ТУ 3428-001-50578968-2014 | |
| Исполнение (маркировка взрывозащиты) | КУ-92.1 КУ-92.2 | 1Ex dIIB T5 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | КУ-92.1 КУ-92.2 | У2 ХЛ2 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | КУ-92.1 КУ-92.2 | -45 … +45 -60 … +45 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II | |
| Материал корпуса | премикс | |
| Модификация | КУ-92.1 | КУ-92.2 |
| Номинальное напряжение питания, В — переменного тока — постоянного тока | 60 60 | 380 220 |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения, % | от 10 до минус 15 | |
| Номинальный ток нагрузки, А | 10 | |
| Количество кнопочных элементов, шт. | 2 | |
| Максимальное сечение подсоединяемых жил, мм2 | 1,5 | |
| Количество кабельных вводов, шт. /max диаметр кабеля, мм | 2/12 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 170х153х135 | 155х153х135 |
| Масса, кг, не более | 1,3 | 1,2 |
| Срок службы, лет | 6 | |
| Гарантийный срок, мес. | 24 | |














Отзывы
Отзывов пока нет.