Описание
| параметр | значение |
|---|---|
| Диаметр крыльчатки, мм | 270 |
| Число оборотов крыльчатки, мин-1 | 2800 |
| Количество рукавов (воздуховодов), шт. | 1 |
| Производительность, м³/час | 350 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,6 |
| Габаритные размеры, мм | 500 х 472 х 1120 |
| Масса, кг | 55 |
| Род тока питающей сети | Переменный 3-х фазный, 50 Гц, 380 В |

Базовые и присоединительные размеры

Крепление пылесоса к фундаменту
Установить на место крепления. Закрепить нижнюю часть пылесоса 4 болтами (глубина залегания 200 мм).







