Описание

Пылеуловитель аспирационный ПА-3000. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| №№ п/п | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Напряжение питания от сети переменного тока с частотой 50 Гц, В220/380 | 3000 |
| 2 | Производительность номинальная, куб.м/час. | 3000 |
| 3 | Минимальный среднемедиальный размер улавливаемых частиц, мкм. | 99 |
| 4 | Уровень звуковой мощности (мах), Дб. | 80 |
| 5 | Масса, кг | 85 |
| 6 | Габаритные размеры, (длина x ширина x высота) | 1090x1270x2000 |
| 7 | Мощность электродвигателя, кВт / об./мин. | 3 / 3000 |
| 8 | Объем каждого накопителя, куб.м | 0,2 |
| 9 | Режим работы | продолжительный |
| 10 | Полное давление нагнетания, Па | 300 |
| 11 | Диаметр всасывающего патрубка, мм | 120 |
| 12 | Количество всасывающих патрубков, шт. | 3 |
| 13 | Степень очистки воздуха — не менее, % | 99 |












