Описание
Сенсор Формальдегида CH2O/M-10
| Название | CH2O/M-10 |
|---|---|
| Производитель | Membrapor |
| Основной газ | Формальдегид CH2O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 mm |
| Диапазон | Формальдегид CH2O 0 — 10 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 4600 ± 1200 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 30 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -40C°.. +50C° |
Сенсор Формальдегида CH2O/M-10-2E
| Название | CH2O/M-10-2E |
|---|---|
| Производитель | Membrapor |
| Основной газ | Формальдегид CH2O |
| Тип измерения | электрохимический |
| Диаметр, мм (типоразмер) | 20 mm |
| Диапазон | Формальдегид CH2O 0 — 10 ppm |
| Чувствительность / выходной сигнал | 2200 ± 800 nA/ppm |
| Время отклика t90 | 30 sec. |
| Энергопотребление | 0-0 |
| Температурный диапазон | -40C°.. +50C° |











