Описание
Технические характеристики
| Модель | СН-1000 | СН-6000 |
|---|---|---|
| Макс. размер заготовки (мм) | круглой:φ 1000 прямоугольной: 1000х1000 | круглой:φ 1600 прямоугольной: 1600×1600 |
| Скорость движения полотна | 15~55 | 15~55 |
| Размер полотна | 67х1.6х9820 | 100х2.0х16150 |
| Мощность двигателя (кВт) | 11 ( 4 л.с.) | 18.5 ( 4 л.с.) |
| Гидравлический двигатель (кВт) | 3.75 | 3.75 |
| Мощность насоса СОЖ | 0.12 | 0.12 |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски | Гидравлические тиски |
| Натяжение пильного полотна | Гидравлическое | Гидравлическое |
| Главный привод | Зубчатая передача | Зубчатая передача |
| Высота стола | 570 | 570 |
| Габариты | 4560х2170х3040 | 6800х2300х4900 |












