Описание
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Диаметр пилы устанавливаемой на станке, мм. | 315 |
| Наибольшие размеры поперечного сечения разрезаемого материала, мм. | |
| круга | Ø90 |
| квадрата | 60х60 |
| швеллер | — |
| двутавра | — |
| уголка | — |
| Длина отрезаемой заготовки, мм. | 20…1500 |
| Частота вращения шпинделя, мин-1 | 10,7…29,3 |
| Наибольшая величина подачи бабки пильного диска, мм/мин | 500 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт. | 3,4 |
| Габариты станка, мм. | |
| длина | 1500 |
| ширина | 2080 |
| высота | 1510 |
| Масса, кг. | 2415 |












