Описание
Спецификация:
| TS1600A | TS2000A | TS2500A | |
| Диаметр планшайбы, мм | 1600 | 2000 | 2500 |
| Диаметр сквозного отверстия, мм | 100 | 120 | — |
| Диаметр и глубина отверстия для центрирования, мм | 120х25 | 150х30 | — |
| Ширина Т-паза, мм | 22 | ||
| Углы схождении Т-пазов, град. | 22,5 | ||
| Модули червяка и червячной шестерни | 8 | ||
| Коэффициент передачи червячной передачи | 1:120 | 1:180 | |
| Градуировка всего стола, град. | 360 | ||
| Поворот стола при одном повороте червяка, град. | 3 | 2 | |
| Минимальное значение шкалы, мин. | 10 | ||
| Точность показаний, мин. | 30 | ||
| Максимальный вес заготовки, кг | 5 500 | 8 500 | 10 000 |
| Вес, кг | 5 600 | ||
| Размеры упаковки, мм | 1960х1960х560 | ||













