Описание
| Макс. усилие | 10 тонн | ||||||||||
| Макс. ход поршня | 155 мм | ||||||||||
| Стандартные штампы | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 40 мм | 45 мм | 60 мм | |||||
| Макс. толщина стенки | 3.25 мм | 3.5 мм | 4 мм | 4 мм | 4.25 мм | 4.5 мм | |||||
| Угол гибки | 0-90º | 0-90º | 0-90º | 0-120º | 0-120º | 0-120º | |||||
| Радиус гибки | 62 мм | 78 мм | 98 мм | 128 мм | 148 мм | 187 мм | |||||
| Мощность двигателя | 1,1кВт | ||||||||||
| Размер упаковки | 720х590х500 мм | ||||||||||
| Масса нетто/брутто | 53/60 кг | ||||||||||
Особенности:
- Совмещает в себе лучшие характеристики двух типов профилегибов: гидравлический и электромеханический;
- Благодаря гидравлике гибка труб требует меньше усилий и затрат времени ;
- Продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей с шестью сменными рабочими опорами;
- Удобен в использовании;
- Работа на всем рабочем ходу цилиндра;
- Две вертикальные опоры для регулировки радиуса гиба.












