Описание
| Параметр | Значение |
| Номинальная производительность, м3/ч | 280 |
| Полное давление при номинальной производительности, Па (кгс/м2) | 59(6) |
| Напряжение питания, В | 127 |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 |
| Число фаз питающей сети | 1 или 3 |
| Емкость (для однофазного режима), мкФ | 4,7 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: -в однофазном режиме -в трехфазном режиме | 25 28 |
| Потребляемый ток, А, не более: -в однофазном режиме -в трехфазном режиме | 0,22 0,24 |
| Частота вращения, мин-1, не менее | 2600 |
| Средний уровень звука, дБА, не более | 65 |
| Масса, кг, не более | 0,8 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 18 |







