Описание
ИСПОЛНЕНИЯ
| Исполнение | Принцип контроля наличия пламени |
| ЗЗУ-3; ЗЗУ-8 | Контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком |
| ЗЗУ-4; ЗЗУ-9; ЗЗУ-10 | Раздельный контроль пламени запальной горелки ионизационным датчиком и основной горелки фотодатчиком (ФД-02, ФД-05ГМ, ФДС) для ЗЗУ-4 |
| ЗЗУ-6 | Совместный контроль пламени запальной и основной горелок при помощи фотодатчика (ФД-02, ФД-05ГМ, ФДС) |
| ЗЗУ-7 | Селективный контроль наличия пламени основных горелок при поочередном их розжиге. (Поочередное подключение фотодатчиков к одному сигнализатору горения) |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЙ
| Изделие | Тип ЗЗУ | ||||||
| ЗЗУ-3 | ЗЗУ-4 | ЗЗУ-6 | ЗЗУ-7 | ЗЗУ-8 | ЗЗУ-9 | ЗЗУ-10 | |
| Электрозапальник газовый | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Источник высокого напряжения ИВН | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Клапан электромагнитный КЭГ-15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Фотодатчики пламени запальной и основной горелок ФД-02; или ФД-05ГМ | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — |
| Датчик пламени основной горелки контрольный электрод КЭ | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Сигнализатор горения ЛУЧ-1АМ | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Сигнализатор горения ЛУЧ-КЭ | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Фотодатчик пламени и сигнализатор горения основной горелки ФДС | — | — | — | — | — | — | 1 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Рабочая среда | Природный, сжиженный газ, пропан-бутановая смесь |
| Присоединительное давление газа перед запальной горелкой, МПа | (0,001 — 0,25) |
| Тепловая мощность при работе на газообразном топливе, кВт, не более | 80 |
| Длина факела при отрегулированном режиме горения, м, не менее | 0,8 |
| Стандартные длина запальника, L, мм | 350; 500; 700;1000 |
УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Запально-защитное устройство ЗЗУ-3, длина 350













Отзывы
Отзывов пока нет.